众诚纸币评级标准
独有个性化标签设计,与钱币完美结合,更加彰显钱币价值
我们的标签采用钞票纸制作,13种防伪技术,全激光镭标识线,以防止其仿造者仿造众诚的评级币,给藏家造成损失。
等级 | 描述 |
---|---|
Gem Unc 70 EPQ | 最高等级,纸币经放大5倍未见触摸痕迹。裸眼所见切边和校准都居中 |
Superb Gem Unc 69 EPQ | 纸币在视觉上近似70级,但切边和调校可能出现稍微偏离中心的情况。没有肉眼可见的触摸痕迹。 |
Superb Gem Unc 68 EPQ | 切边和调校稍微偏离中心。可能有非常细微的触摸痕迹。 |
Superb Gem Unc 67 EPQ | 与67 EPQ相比,可能有稍多的触摸痕迹。居中情况必须优于平均水平。 |
Gem Uncirculated 66 EPQ | 这个档次是常见的污渍,裂痕或缺角尖。 |
Gem Uncirculated 65 EPQ | 纸币上可能有1-2处由于触摸痕迹而造成的影响。居中情况必须优于平均水平。 |
55 - 64级的纸币,如符合下述标准,也可标注EPQ。 | |
Choice Uncirculated 64 | 一面或双面的居中有偏离,有明显的触摸痕迹。但图案上不得有折痕。 |
Choice Uncirculated 63 | 居中不够完美,图案可能磨平。可能有些瑕疵但没有折痕。 |
Uncirculated 62 | 纸币完全未经流通,但可能有轻度至中度的触摸和/或角尖问题。没有折痕。切边可能触及或进入图案。 |
Uncirculated 61 | 纸币的居中不佳,边线进入图案。可能有点数的痕迹、污点或其它触摸痕迹。没有进入图案的折痕。 |
Uncirculated 60 | 纸币上有些问题,包括纸张染色、1处小污渍或褪色。可能有触摸痕迹,但没有进入图案的折痕。 |
Choice About Unc 58 | 通常有1条穿过图案的折痕。 |
About Uncirculated 55 | 通常这一等级的纸币,会有1条折痕或2-3条进入图案的币角折痕。 |
About Uncirculated 53 | 纸币有2条纵向折痕或1条水平方向的折痕。可能还有触摸痕迹。 |
About Uncirculated 50 | 纸币有2条较严重折痕,或有轻度纵向及水平方向的折痕。触摸痕迹可能明显。 |
Choice Extremely Fine 45 | 纸币有2-3条严重折痕,可能其中有1条折痕是水平方向的。 |
Extremely Fine 40 | 3条或以上的折痕,可能其中有1条折痕是水平方向的。 |
Choice Very Fine 35 | 经销商和收藏者多年来都称之为"VF-XF",这一等级的纸币看上去接近40 Extremely Fine,但会有4-7条折痕。 |
Very Fine 30 | 轻度流通、轻度污迹。较典型的是有7-10条折痕。 |
Very Fine 25 | 与30级相比有较多流通痕迹、折痕和/或污迹。 |
Very Fine 20 | 中度流通、有数处折痕、稍许污迹,无严重问题,但有轻度缺陷。 |
Choice Fine 15 | 看似接近20 Very Fine等级,但仔细观察可见折痕较多或流通痕迹较严重。 |
Fine 12 | 边角磨圆、切边裂口及有其它问题,证明经过流通。但纸币必须完好且硬质。 |
Very Good 10 | 经多次流通但仍完好的纸币。纸币偏软且有数个小问题。 |
Very Good 8 | 经重度流通但仍完整,可能有小块缺损。这一等级的纸币常见有污迹、轻微污渍或裂口。纸币软而无力。 |
Good 6 | 纸币磨损严重,有裂口、边缘破碎及破损。 |
Good 4 | 经重度流通并有多种问题的纸币,受损严重、视觉吸引力弱。这一等级的纸币通常可见缺损。 |
EPQ(Exceptional Paper Quality),标注:
特殊纸张品质(EPQ)的纸币,即是完全原始。EPQ纸币未经任何物理、化学或材质上的触摸,以形成更高等级的外观;展示正常的磨损痕迹,即优良纸质,即是完全原始,表示纸钞出厂后未经过物理上、化学上的加工处理,或是环境的污染与破坏。以形成更高等级的外观;展示正常的磨损痕迹,按实际情况进行评级。所有被评为 55及以上级别的纸币都必须对EPQ进行评估。出现修补、清洗、玷污、腐蚀、虫蛀等情况的纸币均不可能拥有EPQ标识。
不予封装类型:
- 1、人为处理改动纸币
- 2、不符合评级类型
- 3、伪品
- 4、真假存疑
定义:
- 触摸:纸张上的轻微痕迹,不包括会计清数造成的折痕、褶皱或细微卷痕。
- 原始的:纸质符合出厂状态,除了正常流通以外。
- 校准:正面与背面印刷调校