众诚机制币评级标准
等级 | 描述 |
---|---|
PO-1 | 可识别日期与类型 |
FR-2 | 大部分磨损,尽管仍有部分细部可见 |
AG-3 | 边缘缺损,大部分钱文虽有破损但仍清晰可读 |
G-4 | 边缘轻微磨损,细部磨平,周围钱文接近完整 |
G-6 | 边缘完整,细部磨平,周围钱文完整 |
VG-8 | 图案磨损,有轻微细部 |
VG-10 | 图案磨损,有轻微细部,较为清晰 |
F-12 | 部分深凹区域仍有细部,钱文全部清晰可见 |
F-15 | 凹陷区域较多细部,钱文全部清晰可见 |
VF-20 | 有些部分可见细部,全部钱文完整且清晰 |
VF-25 | 较多可见细部及钱文 |
VF-30 | 细部几乎完整,存在磨平区域 |
VF-35 | 细部完整但有磨损,凸起部分磨平 |
XF-40 | 细部完整,大部分凸起部分轻微磨平 |
XF-45 | 细部完整,部分凸起部分磨平 |
AU-50 | 细部完整,币面大部分磨损,凸起部分轻微磨平 |
AU-55 | 细部完整,币面磨损不超过一半,凸起部分基本完好 |
AU-58 | 细部完整,凸起部分轻微磨损 |
MS/PR-60 | 无磨损。可能有许多重度划痕/细线,压印不完整 |
MS/PR-61 | 无磨损。多处划痕/细线,压印可能不完整 |
MS/PR-62 | 无磨损。较少划痕/细线,压印可能不完整 |
MS/PR-63 | 有些数量/大小的划痕/细线,压印可能不完整 |
MS/PR-64 | 少处划痕/细线或几处严重划痕/细线,压印应为平均水平或以上 |
MS/PR-65 | 轻微划痕/细线,尽管中心区域没有,压印在平均水平以上 |
MS/PR-66 | 中心区域有少处轻微划痕/细线,压印良好 |
MS/PR-67 | 几乎只有轻微压印瑕疵,压印非常良好 |
MS/PR-68 | 几乎只有少许压印瑕疵,仅允许最为轻微的压印瑕疵 |
MS/PR-69 | 几乎只有极少的压印瑕疵,近乎必要的完整压印 |
MS/PR-70 | 压印时完整压印 |
除上述 1-70 等级制之外,下面描述的后缀也添加到某些系列的部分等级中,以扩大数字等级。
后缀 | 描述 |
---|---|
BRASS | 黄铜(黄铜钱币所有级别均使用此后缀) |
RD | 红铜,币面未氧化程度超过95 %,最大程度上保持铜的原有色泽 |
RB | 红铜,币面未氧化程度在5 % -90 % 之间,基本或局部保持铜的原有色泽 |
BN | 红铜,币面未氧化程度在5 % 以下,完全丢失铜的原有色泽 |
Nickel | 镍币(所有镍币均使用该后缀) |
CA | 浮雕(Cameo) |
DCAM |
|
DM | 深打镜面类精制币(Deep Mirror) |
PL | 类镜面精制币(Proof Like) |
SP | 样币或有样币特征的币(Specimen) |
SI | 现代仿制及现代工艺品(Modern imitation) |
NS | 自然状态 |
MA |
|
SEVERE RUST | 重度锈 |
MODERATE RUST | 中度锈 |
SLIGHT RUST | 轻度锈 |
HARMFUL RUST | 有害锈 |
CORROSION | 表面腐蚀 |
CLEAN | 表面清洗 |
★★★ | 三全三星认证 |
★★★★★ | 三全五星认证 |
★WONDERFUL★ | 极美品双星认证 |
EDGE DAMAGE | 边缘损伤 |
PEELING LAMINATION | 表面剥离 |
SEVERE SCRATCH | 严重划伤 |
SURFACE MODIFICATION | 表面改刻 |
GREASY DIRT COVER | 油迹覆盖 |
EP | 错币 |
ROTATED DIES | 背面旋转 |
众诚 无等级代码
无等级 | 描述 | 是否打分 | 是否装盒 |
---|---|---|---|
80 | 真品、真币 | 否 | 是 |
84 | 人为穿孔及被填充的穿孔 | 否 | 是 |
86 | 无法辨别真伪(退款) | 否 | 否 |
90 | 伪造 | 否 | 否 |
94 | 人为改刻及修补 | 否 | 是 |
96 | 不提供此项服务(退款) | 否 | 否 |
此评级版本与之前评级标准的区别及详解。
- 1、新版本对红铜材质铜币使用RD\RB\BN三种后缀标识,其中不能使用RD\RB级别的所有钱币均使用BN后缀。
- 2、新增黄铜(BRASS)、镍币(Nickel)两项钱币材质标注。
- 3、新增铜币带锈打分,同时对币面锈体进行三种状态描述,并提供标签英文标识。锈迹厚重,覆盖遮挡钱币文字图案面积超过10%的情况,无法评分也不添加状态标识。
- 4、有害锈、表面腐蚀、表面清洗三种情况均使用英文标注,不再使用数字标注。同时不打分,只标注级别。
- 5、新增三全币五星、三星两个级别的判定,SP、MS、AU级别的铜币,压力实足、细节交待清楚,文字、马齿、图案均无弱打或磨损,边道无磕碰,品相完美,可以追加五星标识。SP、MS、AU级别的铜币,压力实足、细节交待清楚,文字、马齿、图案可允许小范围(不超过5%币面)的弱打,但不能有流通后的磨损等情况,边道无磕碰,品相完美,可以追加三星标识。其它级别均不使用五星、三星标识。
- 6、边缘损伤、表面剥离、严重划伤、表面改刻、油迹覆盖五种情况均使用英文标注,不再使用数字标注。同时对存在以上五种情况的钱币进行打分